Cuota de Mercado de proveedor mundial de teléfonos inteligentes % | C3'12 | C3'13 |
---|---|---|
Samsung | 32,9 % | 35,2 % |
Apple | 15,6 % | 13,4 % |
Huawei | 4,4 % | 5,1 % |
LG | 4,1 % | 4,8 % |
Lenovo | 3,7 % | 4,3 % |
Otros | 39,4 % | 37,3 % |
Total | 100,0 % | 100,0 % |
Crecimiento total año-a-año % | 44,0 % | 45,5 % |
- android 79,0%
- iOS 14,2%
- windows phone 3,3%
- blackberry 2,7%
- otros 0,9%
No hay comentarios.:
Publicar un comentario